비 급 여 수 가 안 내
상세분류 | 구분 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
펜타캠 각막지형도 | 편측 | ~ 200,000 | - |
안구광학단층촬영 | 편측 | ~ 50,000 | - |
눈물지질층검사 | 양측 | ~ 100,000 | - |
아벨리노 유전자검사 | 양측 | 100,000 | - |
상세분류 | 구분 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
IPL | 양측 | ~ 70,000 | - |
건성안 치료(누리아이) | 양측 | ~ 10,000 | - |
수액 | - | ~ 70,000 | - |
결막모반 제거 | - | ~ 100,000 | - |
안구 주사 | - | ~ 708,740 | - |
클리어 라식 | 양측 | 2,690,000 ~ | - |
컨투라 라섹 | 양측 | 1,490,000 ~ | - |
올레이저 라섹 | 양측 | 1,190,000 ~ | - |
각막 강화술 | 양측 | ~ 600,000 | - |
난시교정술 | 양측 | 700,000 | - |
안내렌즈삽입술 | 편측 | ~ 2,750,000 | - |
눈 성형 | - | ~ 880,000 | - |
상세분류 | 구분 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
프리미엄 단초점 인공수정체 | 편측 | 800,000 ~ 2,500,000 | - |
프리미엄 다초점 인공수정체 | 편측 | 2,800,000 ~ 4,300,000 | - |
치료용렌즈 | 편측 | 10,000 | - |
하드렌즈 | 편측 | 125,000 ~ 250,000 | - |
드림렌즈 | 편측 | 470,000 ~ 620,000 | - |
마이사이트 | 1pack | 75,000 | - |
눈 영양제 | - | ~ 55,000 | - |
안검 세정제 | - | ~ 30,000 | - |
렌즈 관리용액 | - | ~ 13,000 | - |
명칭 | 구분 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|
일반진단서 | - | 20,000 | - |
영문진단서 | - | 20,000 | - |
병무용진단서 | - | 20,000 | - |
장애진단서 | - | 15,000 | - |
상해진단서 | - | 50,000 | 3주 미만 |
100,000 | 3주 이상 | ||
입원확인서 | - | 3,000 | - |
진료확인서(학교) | - | 1,000 | - |
진료확인서(보험사) | - | 3,000 | - |
진료기록사본 | - | 1,000 | 1~5매(1매당) |
100 | 6매 이상(1매당) | ||
제증명서사본 | - | 1,000 | - |
진료기록영상(CD) | - | 10,000 | - |
새봄안과의원 | 대표번호: 042-826-2475 | 대전 유성구 계룡로 114 BYC빌딩 7층 | 사업자등록번호: 765-11-01043 | 대표: 이종은, 노준호, 이승용
Copyright © 2018 SAEBOM EYE CLINIC. All rights Reserved.